Et voici les résultats de la 11e Coupe d’Automne de Genève. Le tournoi masculin a malheureusement dû être annulé, deux équipes se sont retirées au dernier moment en raison de leur engagement en Coupe Suisse.
Résultats :
| Genève Volley 3 : Lancy | 1 : 1 | 44:39 |
| Lancy : Genève Volley 4 | 2 : 0 | 50:30 |
| Meyrin : Chênois | 0 : 2 | 26:50 |
| Genève Volley 3 : Genève Volley 4 | 2 : 0 | 50:21 |
| Genève Volley 4 : Meyrin | 0 : 2 | 38:50 |
| Lancy : Chênois | 1 : 1 | 44:40 |
| Genève Volley 3 : Meyrin | 2 : 0 | 50:43 |
| Genève Volley 4 : Chênois | 0 : 2 | 21:50 |
| Genève Volley 3 : Chênois | 2 : 0 | 50:46 |
| Lancy : Meyrin | 2 : 0 | 50:43 |
Classement final :
| 1. Genève Volley 3 | 7 pts |
| 2. Lancy | 6 pts |
| 3. Chênois Genève Volleyball | 5 pts |
| 4. Meyrin | 2 pts |
| 5. Genève Volley 4 | 0 pt |
Consultez aussi la page du groupe Facebook du tournoi pour retrouver des images !
